品牌 | 自营品牌 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 食品,农业,石油,制药,综合 |
SZF-06A脂肪测定仪是根据索氏抽提原理,用重量测定方法来测定样品的脂肪含量,测定结果均符合国家(GB/T5512-85)标准。
SZF-06系列脂肪测定仪设计合理、性能稳定、准确度高、操作省力、省时,各项指标均达到国内先进水平,是食品,油脂,饲料等行业测定脂肪的理想设备。
产品型号 | SZF-06A | SZF-06B | SZF-06C |
测定范围 | 含油量0.5-60%范围内的粮食、饲料、油料及各类脂肪制品 | ||
测定样品数 | 6个/批 | ||
电源电压 | 220V 50Hz | ||
加热方式 | 水浴锅 | 水浴锅 | 水浴锅 |
加热功率 | 800W | 800W | 800W |
控制功能 | 抽取时间可调,到时报警 | ||
溶剂回收 | 自动 | 半自动 | 自动 |
溶剂回收率 | ≥80% | ||
控温范围 | 室温-100℃ | 室温-100℃ | 室温-100℃ |
外形尺寸 | 740*230*655mm | 740*200*585mm | 570*330*655mm |
重量 | 23kg | 20kg | 20kg |
不同特点 | 加热均匀自动回收 | 加热均匀自动回收 | 加热均匀自动回收 包含浸泡和抽提过程 缩短工作时间, 外形小巧美观。 |
扫一扫 微信咨询
©2021 上海束句仪器科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2020027020号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:15267 管理登陆